2024년 10월 최신 그래픽카드 성능 순위
본문
2024년 10월 최신 그래픽카드 성능 순위
찾기 단축키 (그래픽카드 모델명 검색 / 내장 그래픽은 cpu 모델명 검색)
PC : [Ctrl + F]
모바일 : [메뉴(톱니바퀴 모양 아이콘) - 페이지 내에서 찾기]
2024년 10월 최신 그래픽카드 성능 순위
| 성능 순위 | 그래픽 카드 모델명 | 성능 점수 |
| 1 | GeForce RTX 4090 | 38,580 |
| 2 | GeForce RTX 4090 D | 37,631 |
| 3 | GeForce RTX 4080 | 34,616 |
| 4 | RTX 5880 Ada Generation | 34,569 |
| 5 | GeForce RTX 4080 SUPER | 34,168 |
| 6 | GeForce RTX 4070 Ti | 31,801 |
| 7 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31,650 |
| 8 | Radeon RX 7900 XTX | 31,003 |
| 9 | GeForce RTX 4070 SUPER | 30,180 |
| 10 | GeForce RTX 3090 Ti | 29,691 |
| 11 | Radeon PRO W7900 | 29,471 |
| 12 | Radeon RX 7900 XT | 28,750 |
| 13 | RTX 4500 Ada Generation | 28,612 |
| 14 | Radeon PRO W7800 | 28,601 |
| 15 | Radeon RX 6950 XT | 28,178 |
| 16 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27,790 |
| 17 | RTX 6000 Ada Generation | 27,725 |
| 18 | GeForce RTX 3080 Ti | 27,126 |
| 19 | GeForce RTX 4070 | 26,974 |
| 20 | RTX 5000 Ada Generation | 26,916 |
| 21 | Radeon RX 6900 XT | 26,805 |
| 22 | GeForce RTX 3090 | 26,745 |
| 23 | GeForce RTX 3080 12GB | 26,679 |
| 24 | Radeon RX 7900 GRE | 26,670 |
| 25 | RTX 4000 Ada Generation | 25,294 |
| 26 | GeForce RTX 3080 | 25,235 |
| 27 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 25,188 |
| 28 | Radeon RX 6800 XT | 25,037 |
| 29 | Radeon RX 7800 XT | 24,227 |
| 30 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 23,971 |
| 31 | GeForce RTX 3070 Ti | 23,586 |
| 32 | RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 23,010 |
| 33 | GeForce RTX 4060 Ti | 22,879 |
| 34 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22,863 |
| 35 | RTX A5000 | 22,852 |
| 36 | RTX A6000 | 22,540 |
| 37 | GeForce RTX 3070 | 22,375 |
| 38 | Radeon RX 7900M | 22,365 |
| 39 | RTX A5500 | 22,282 |
| 40 | Radeon RX 6800 | 22,211 |
| 41 | Radeon RX 7700 XT | 22,171 |
| 42 | NVIDIA A10 | 22,064 |
| 43 | GRID RTX6000-6Q | 21,987 |
| 44 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,755 |
| 45 | RTX A4500 | 21,706 |
| 46 | Radeon 610M Ryzen 9 7845HX | 21,623 |
| 47 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 20,880 |
| 48 | Radeon RX 6750 XT | 20,795 |
| 49 | GeForce RTX 3060 Ti | 20,504 |
| 50 | TITAN RTX | 19,946 |
| 51 | Radeon RX 6700 XT | 19,880 |
| 52 | GeForce RTX 4060 | 19,871 |
| 53 | Quadro GV100 | 19,824 |
| 54 | Radeon PRO W6800 | 19,791 |
| 55 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 19,759 |
| 56 | TITAN V | 19,743 |
| 57 | L40-8Q | 19,705 |
| 58 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,576 |
| 59 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19,521 |
| 60 | RTX A4000 | 19,425 |
| 61 | Radeon RX 6700 | 19,317 |
| 62 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | 19,297 |
| 63 | Quadro RTX 8000 | 19,278 |
| 64 | Radeon PRO W7700 | 19,227 |
| 65 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 19,106 |
| 66 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 18,989 |
| 67 | GeForce RTX 2080 | 18,798 |
| 68 | NVIDIA A10G | 18,773 |
| 69 | NVIDIA TITAN Xp | 18,764 |
| 70 | Quadro RTX 6000 | 18,733 |
| 71 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,561 |
| 72 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | 18,241 |
| 73 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,227 |
| 74 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17,991 |
| 75 | A40-48Q | 17,864 |
| 76 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17,663 |
| 77 | RTX 2000 Ada Generation | 17,650 |
| 78 | Radeon Pro W5700X | 17,591 |
| 79 | RTX A4500 Laptop GPU | 17,535 |
| 80 | Radeon RX 6850M XT | 17,474 |
| 81 | RTX A5500 Laptop GPU | 17,353 |
| 82 | Radeon RX 7600 XT | 17,297 |
| 83 | Radeon RX 6650 XT | 17,237 |
| 84 | Radeon RX 6650M XT | 17,071 |
| 85 | GeForce RTX 3060 12GB | 17,001 |
| 86 | TITAN V CEO Edition | 16,988 |
| 87 | RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 16,752 |
| 88 | Radeon VII | 16,680 |
| 89 | Radeon RX 5700 XT | 16,582 |
| 90 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,572 |
| 91 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,538 |
| 92 | Radeon RX 6600 XT | 16,512 |
| 93 | Radeon RX 7600 | 16,465 |
| 94 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,447 |
| 95 | Quadro GP100 | 16,374 |
| 96 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 |
| 97 | GeForce RTX 2070 | 16,152 |
| 98 | RTX A5000 Laptop GPU | 15,998 |
| 99 | Quadro RTX 5000 | 15,939 |
| 100 | GeForce RTX 2060 12GB | 15,922 |
| 101 | Miracast display port driver V3 | 15,910 |
| 102 | Radeon PRO W6600 | 15,601 |
| 103 | Radeon Pro Vega II | 15,597 |
| 104 | GeForce GTX 1080 | 15,540 |
| 105 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15,473 |
| 106 | Radeon RX 6800S | 15,408 |
| 107 | Quadro RTX 4000 | 15,381 |
| 108 | GeForce RTX 3060 8GB | 15,358 |
| 109 | RTX A4000 Laptop GPU | 15,312 |
| 110 | Quadro P6000 | 15,308 |
| 111 | RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 15,295 |
| 112 | Radeon RX 6600 | 15,142 |
| 113 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
| 114 | Radeon RX 6650M | 15,084 |
| 115 | Radeon Pro W5700 | 15,038 |
| 116 | Radeon RX 7700S | 15,028 |
| 117 | Radeon RX 6700S | 14,948 |
| 118 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
| 119 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,698 |
| 120 | NVIDIA A40 | 14,665 |
| 121 | Radeon RX 7600S | 14,617 |
| 122 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14,480 |
| 123 | Radeon RX 5700 | 14,460 |
| 124 | L40S | 14,397 |
| 125 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 14,341 |
| 126 | Radeon PRO W7500 | 14,313 |
| 127 | Radeon RX Vega 64 | 14,308 |
| 128 | Radeon PRO W7600 | 14,227 |
| 129 | GeForce RTX 2060 | 14,147 |
| 130 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | 14,049 |
| 131 | Radeon Pro Vega II Duo | 14,018 |
| 132 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13,855 |
| 133 | RadeonT RX 6850M XT | 13,848 |
| 134 | GeForce GTX 980 Ti | 13,809 |
| 135 | Radeon RX 6600M | 13,764 |
| 136 | RTX A2000 | 13,745 |
| 137 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 13,725 |
| 138 | RTX A2000 12GB | 13,709 |
| 139 | Radeon Pro Vega 64X | 13,709 |
| 140 | Radeon RX 6600S | 13,678 |
| 141 | NVIDIA TITAN X | 13,660 |
| 142 | Radeon RX 5600 XT | 13,639 |
| 143 | Radeon RX 6700M | 13,543 |
| 144 | Radeon Pro WX 8200 | 13,527 |
| 145 | GeForce GTX 1070 | 13,500 |
| 146 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,489 |
| 147 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13,361 |
| 148 | Radeon RX 6800M | 13,274 |
| 149 | Radeon RX Vega 56 | 13,231 |
| 150 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,226 |
| 151 | Radeon RX 7600M XT | 13,128 |
| 152 | Radeon PRO W6600X | 13,113 |
| 153 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,063 |
| 154 | Intel Arc A770 | 12,994 |
| 155 | GeForce GTX TITAN X | 12,943 |
| 156 | Radeon Pro Vega 64 | 12,920 |
| 157 | GeForce GTX 1660 Ti | 12,917 |
| 158 | GeForce RTX 3050 8GB | 12,806 |
| 159 | Radeon Pro VII | 12,801 |
| 160 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,753 |
| 161 | Tesla T10 | 12,650 |
| 162 | Radeon Pro 5700 XT | 12,613 |
| 163 | Quadro P5000 | 12,544 |
| 164 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 12,531 |
| 165 | RTX A3000 Laptop GPU | 12,521 |
| 166 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12,487 |
| 167 | Radeon Pro WX 9100 | 12,470 |
| 168 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
| 169 | Radeon Pro Vega 56 | 12,354 |
| 170 | Tesla V100-PCIE-16GB | 12,328 |
| 171 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,327 |
| 172 | Radeon RX 6850M | 12,274 |
| 173 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,258 |
| 174 | Quadro P5200 | 12,239 |
| 175 | Tesla P40 | 12,190 |
| 176 | Radeon RX 5600 OEM | 12,005 |
| 177 | GeForce RTX 3050 OEM | 11,980 |
| 178 | Intel Arc A750 | 11,924 |
| 179 | Quadro M6000 24GB | 11,883 |
| 180 | Radeon Pro 5700 | 11,844 |
| 181 | Quadro M6000 | 11,746 |
| 182 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11,685 |
| 183 | GeForce GTX 1660 | 11,679 |
| 184 | Quadro P4000 | 11,634 |
| 185 | Intel Arc A580 | 11,631 |
| 186 | RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 11,615 |
| 187 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,521 |
| 188 | L4 | 11,519 |
| 189 | Intel Arc A770M | 11,511 |
